Z ogromną radością informujemy o spektakularnych sukcesach naszych młodych pływaków podczas Zimowych Mistrzostw Okręgu Dolnośląskiego w Pływaniu (ZMO), które odbyły się 15–16 listopada 2025 roku we Wrocławiu.
Zawodnicy WKS Śląsk ustanowili liczne rekordy życiowe, pokazali ogromną wolę walki i zdobyli imponującą liczbę medali indywidualnych oraz sztafetowych.
Klasa 8 (Rocznik 2011 i 2012)
Trener: Paweł Olejnik
Emilia Szłabowicz ustanowiła cztery rekordy szkoły podczas startów na Memoriale Marka Petrusewicza oraz ZMO (50 Dow, 2×100 Dow, 200 Dow).
Laura Dziubińska-Gałkowska i Lila Wereszczyńska zajęły odpowiednio 4. i 6. miejsce w klasyfikacji indywidualnej dziewcząt 13-letnich.
Wyniki
| Zawodnik/Zawodniczka | Konkurencja | Pozycja | Czas |
|---|---|---|---|
| Bobyk Karol | 100m Grzbietowy | 1. miejsce | 1:05.35 |
| Bobyk Karol | 200m Grzbietowy | 1. miejsce | 2:20.36 |
| Gawroński Mateusz | 200m Dowolny | 1. miejsce | 2:05.11 |
| Gawroński Mateusz | 100m Dowolny | 3. miejsce | 0:56.19 |
| Gawroński Mateusz | 400m Dowolny | 3. miejsce | 4:34.04 |
| Kopacz Maciej | 100m Zmienny | 1. miejsce | 1:04.03 |
| Kopacz Maciej | 200m Klasyczny | 1. miejsce | 2:39.47 |
| Kopacz Maciej | 100m Klasyczny | 2. miejsce | 1:11.93 |
| Szłabowicz Emilia | 100m Dowolny | 1. miejsce | 0:59.81 |
| Szłabowicz Emilia | 50m Grzbietowy | 1. miejsce | 0:30.20 |
| Szłabowicz Emilia | 50m Dowolny | 2. miejsce | 0:27.64 |
| Szłabowicz Emilia | 200m Dowolny | 2. miejsce | 2:10.49 |
| Dziubińska-Gałkowska L. | 400m Dowolny | 1. miejsce | 4:53.16 |
| Dziubińska-Gałkowska L. | 200m Klasyczny | 1. miejsce | 2:49.14 |
| Dziubińska-Gałkowska L. | 100m Grzbietowy | 1. miejsce | 1:10.61 |
| Dziubińska-Gałkowska L. | 100m Klasyczny | 2. miejsce | 1:19.73 |
| Wereszczyńska Lila | 400m Dowolny | 2. miejsce | 4:53.73 |
Klasa 7 (Rocznik 2012)
Trenerzy: Karolina Leśniak, Piotr Dorada
16 zawodników klasy 7b zakończyło rywalizację z nowymi rekordami życiowymi i 5 medalami indywidualnymi.
Helena Gołębiewska – 4 medale (1× srebro, 3× brąz).
Ryszard Firlej – 9. miejsce w klasyfikacji za dwa najlepsze starty.
Wyniki
| Zawodnik/Zawodniczka | Konkurencja | Pozycja | Czas |
|---|---|---|---|
| Gołębiewska Helena | 100m Motylkowy | 2. miejsce | 1:08.17 |
| Gołębiewska Helena | 100m Zmienny | 3. miejsce | 1:13.11 |
| Gołębiewska Helena | 100m Dowolny | 3. miejsce | 1:02.74 |
| Gołębiewska Helena | 50m Dowolny | 3. miejsce | 28.73 |
| Korzhova Yekateryna | 200m Klasyczny | 3. miejsce | 2:55.11 |
| Romanowicz Ewa | 400m Dowolny | 3. miejsce | 4:58.05 |
Klasa 6 (Rocznik 2013 i 2014)
Trenerki: Anna Kwaśna, Małgorzata Promirska
22-osobowa grupa z klasy 6b zdobyła 10 medali, z czego 9 indywidualnych.
Wyniki
| Zawodnik/Zawodniczka | Konkurencja | Pozycja | Czas |
|---|---|---|---|
| Galus Konstancja | 400m Dowolny | 3. miejsce | 5:17.38 |
| Kowalska Antonina | 100m Klasyczny | 2. miejsce | 1:25.75 |
| Kowalska Antonina | 200m Klasyczny | 3. miejsce | 3:05.10 |
| Szłabowicz Hubert | 100m Motylkowy | 1. miejsce | 1:13.04 |
| Szłabowicz Hubert | 100m Grzbietowy | 2. miejsce | 1:13.27 |
| Szłabowicz Hubert | 200m Grzbietowy | 2. miejsce | 2:38.21 |
| Piątek Natalia | 200m Klasyczny | 1. miejsce | 3:09.11 |
| Piątek Natalia | 100m Klasyczny | 2. miejsce | 1:27.42 |
| Kosiarek Maja | 100m Grzbietowy | 3. miejsce | 1:23.10 |
| Kucharczyk Pola | 200m Grzbietowy | 3. miejsce | 2:58.28 |
Klasa 5 (Rocznik 2014)
Trenerzy: Jurij Szyczkow, Anna Wereszczyńska, Mariusz Maciaszek
21 zawodników klasy 5b zdobyło 11 medali indywidualnych i 2 medale sztafetowe.
Wszyscy pobili rekordy życiowe.
Ewa Lenarska – najlepsza 11-latka (797 pkt)
Maria Domosławska – 4. miejsce (763 pkt)
Wiktor Sroka – 2. miejsce w rankingach za 2 starty
Wyniki
| Zawodnik | Konkurencja | Miejsce | Czas |
|---|---|---|---|
| Domosławska Maria | 50m dowolny | 1. | 30.61 |
| Domosławska Maria | 100m zmienny | 2. | 1:19.94 |
| Domosławska Maria | 100m dowolny | 3. | 1:11.31 |
| Lenarska Ewa | 200m grzbietowy | 1. | 2:38.04 |
| Lenarska Ewa | 100m zmienny | 1. | 1:18.91 |
| Lenarska Ewa | 100m grzbietowy | 1. | 1:14.46 |
| Palczewski Antoni | 100m motylkowy | 3. | 1:28.20 |
| Sroka Wiktor | 100m motylkowy | 1. | 1:15.31 |
| Sroka Wiktor | 100m zmienny | 1. | 1:16.50 |
| Sroka Wiktor | 100m dowolny | 1. | 1:06.64 |
| Sroka Wiktor | 100m klasyczny | 2. | 1:29.37 |
Sukcesy sztafet – 11 lat i młodsi
| Konkurencja | Pozycja | Czas | Skład |
|---|---|---|---|
| 4×50m zmiennym | 1. | 2:17.38 | Lenarska E., Piątek N., Sroka W., Domosławska M. |
| 4×50m dowolnym | 2. | 2:06.70 | Lenarska E., Piątek N., Domosławska M., Sroka W. |
Sztafety – 12 lat i młodsi
| Konkurencja | Pozycja | Czas | Skład |
|---|---|---|---|
| 4×50m zmiennym | 3. | 2:18.49 | Szłabowicz H., Fischer J., Kowalska A., Galus K. |
Sztafety – 13 lat i młodsi
| Konkurencja | Pozycja | Czas | Skład |
|---|---|---|---|
| 4×50m zmienny | 2. | 2:06.33 | Dziubińska-Gałkowska L., Gołębiewska H., Leśniowska M., Firlej R. |
| 4×50m dowolny | 3. | 1:57.49 | Firlej R., Dziubińska-Gałkowska L., Gołębiewska H., Wereszczyńska L. |
Gratulacje!
Gratulujemy wszystkim zawodnikom WKS Śląsk determinacji, wspaniałej postawy i imponujących wyników!
Dziękujemy trenerom i rodzicom za nieustające wsparcie!